Cennik
Taxi Van Transfer z Wrocławia
Liczba pasażerów | ||
Trasa | 1-4 | 5-8 |
LOTNISKO – CENTRUM | 50 | 80 |
WROCŁAW – BIELAWA | 210 | 290 |
WROCŁAW – BOGATYNIA | 590 | 790 |
WROCŁAW – BOLESŁAWIEC | 360 | 450 |
WROCŁAW – BRZEG | 180 | 270 |
WROCŁAW – BRZEG DOLNY | 130 | 190 |
WROCŁAW – DZIERŻONIÓW | 200 | 270 |
WROCŁAW – GŁOGÓW | 330 | 390 |
WROCŁAW – GŁUBCZYCE | 460 | 590 |
WROCŁAW – GOSTYŃ | 320 | 390 |
WROCŁAW – GÓRA | 300 | 390 |
WROCŁAW – JAWOR | 190 | 260 |
WROCŁAW – JELENIA GÓRA | 360 | 450 |
WROCŁAW – KALISZ | 390 | 520 |
WROCŁAW – KAMIENNA GÓRA | 270 | 360 |
WROCŁAW – KARPACZ | 270 | 360 |
WROCŁAW – KATOWICE | 550 | 790 |
WROCŁAW – KLUCZBORK | 450 | 600 |
WROCŁAW – KŁODZKO | 270 | 360 |
WROCŁAW – KRAKÓW | 690 | 890 |
WROCŁAW – KRAPKOWICE | 360 | 450 |
WROCŁAW – KROTOSZYN | 280 | 370 |
WROCŁAW – KUDOWA ZDRÓJ | 350 | 480 |
WROCŁAW – LEGNICA | 250 | 360 |
WROCŁAW – LESZNO | 330 | 440 |
WROCŁAW – LUBAŃ | 450 | 600 |
WROCŁAW – LUBIN | 250 | 320 |
WROCŁAW – LWÓWEK ŚLĄSKI | 370 | 490 |
WROCŁAW – MILICZ | 200 | 280 |
WROCŁAW – NAMYSŁÓW | 210 | 280 |
WROCŁAW – NOWA SÓL | 390 | 520 |
WROCŁAW – NYSA | 370 | 490 |
WROCŁAW – OLESNO | 450 | 590 |
WROCŁAW – OLEŚNICA | 120 | 180 |
WROCŁAW – OŁAWA | 120 | 180 |
WROCŁAW – OPOLE | 300 | 390 |
WROCŁAW – OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 330 | 450 |
WROCŁAW – PLESZEW | 420 | 560 |
WROCŁAW – POLKOWICE | 280 | 330 |
WROCŁAW – POZNAŃ | 550 | 750 |
WROCŁAW – PRUDNIK | 420 | 560 |
WROCŁAW – RAWICZ | 225 | 300 |
WROCŁAW – SIERADZ | 480 | 650 |
WROCŁAW – STRZEGOM | 200 | 240 |
WROCŁAW – STRZELCE OPOLSKIE | 350 | 470 |
WROCŁAW – STRZELIN | 120 | 190 |
WROCŁAW – SYCÓW | 210 | 280 |
WROCŁAW – SZKLARSKA PORĘBA | 420 | 550 |
WROCŁAW – ŚWIDNICA | 160 | 210 |
WROCŁAW – TORUŃ | 890 | 1100 |
WROCŁAW – TRZEBNICA | 120 | 190 |
WROCŁAW – WAŁBRZYCH | 230 | 320 |
WROCŁAW – WARSZAWA | 990 | 1190 |
WROCŁAW – WIELUŃ | 390 | 520 |
WROCŁAW – WIERUSZÓW | 290 | 390 |
WROCŁAW – WOŁÓW | 170 | 230 |
WROCŁAW – ZAKOPANE | 1190 | 1290 |
WROCŁAW – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 210 | 280 |
WROCŁAW – ZGORZELEC | 490 | 680 |
WROCŁAW – ZIELONA GÓRA | 480 | 640 |
WROCŁAW – ZŁOTORYJA | 260 | 350 |
WROCŁAW – ŻAGAŃ | 490 | 650 |
WROCŁAW – ŻARY | 540 | 720 |
WROCŁAW – ŻMIGRÓD | 180 | 250 |
Cena Podstawowa Z wizytówką -10% Godzina postoju 25,00PLN 22,50PLN Wynajęcie auta z kierowca na 1h (35km) 69,00PLN 59,00PLN Wejście po klienta do hali przylotów na lotnisku 5,00PLN 5,00PLN Zakupy i wniesienie 25,00PLN 25,00PLN Odpalenie auta 25,00PLN 25,00PLN